Calidad certificada
Cada lote de cuarzo de ingeniería y piedra sinterizada de la línea Tempus Collection se ensaya bajo estándares ISO 10545, DIN, ASTM, EN 14617, MAPEI y SGS. Estas son las tablas técnicas completas que respaldan cada placa que instalamos en Monterrey.
Grupo 1 · 9 piedras
Línea base de cuarzos Tempus Collection ensayados bajo normas alemanas (DIN), americanas (ASTM) y europeas (EN 101 / EN 102). Incluye certificación MAPEI Clase A para estabilidad dimensional y aprobación EMPFEHLUNG XXII / DIN 68930 para uso directo en cocina.
| Característica técnica | Norma | Unidad | Rango de valor |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 52102 · ASTM C 97 | kg/dm³ | 2.35 – 2.45 |
| Absorción de agua | DIN 52103 · ASTM C 97 | % (masa) · % (volumen) | <0.02 · 0.01 – 0.02 |
| Resistencia a la flexión | DIN 52112 · ASTM C 99 | MPa | 40 – 58 · 41.3 – 56.8 |
| Resistencia a la compresión | ASTM C 170 | MPa | 150 – 240 |
| Dureza | EN 101 | Mohs | 6 – 7 |
| Resistencia a la abrasión | DIN 52108 · ASTM C 241 · EN 102 | cm³/50cm² · index · mm³ | 6.0 – 10.0 · 58 – 63 · 116 – 165 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | DIN 53752 | m/m·°C | 10 – 30 × 10⁻⁶ |
| Estabilidad dimensional | Método MAPEI | — | Clase A |
| Resistencia a químicos | ASTM C 650 | — | Inalterada |
| Resistencia al hielo | ASTM C 650 | — | B1 |
| Estabilidad dimensional adicional | Método MAPEI | — | B1 |
| Uso en cocina | EMPFEHLUNG XXII · BGW · DIN 68930 | — | Adecuado |
Grupo 2 · 8 piedras
Cuarzos certificados bajo la norma europea EN-14617 (piedra aglomerada). Clasificaciones W4 (absorción mínima), F4 (resistencia a flexión alta), A4 (alta resistencia a abrasión) y Clase A en estabilidad dimensional.
| Característica técnica | Norma | Unidad | Rango de valor |
|---|---|---|---|
| Densidad | EN 14617-1:2005 | kg/dm³ | 2360 |
| Absorción de agua | EN 14617-1:2005 | % · clasificación | 0.03 · W4 |
| Resistencia a la flexión | EN 14617-1:2008 | MPa · clasificación | 44.8 · F4 |
| Resistencia al impacto | EN 14617-1:2005 | J | 4.98 |
| Resistencia a la abrasión | EN 14617-4:2005 | mm · clasificación | 20.6 · A4 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN 14617-11:2005 | °C | 19.80 × 10⁻⁶ |
| Estabilidad dimensional | EN 14617-12:2005 | clasificación | Clase A |
| Resistencia a químicos | EN 14617-10:2005 | clasificación | C4 |
| Resistencia al choque térmico | EN 14617-6:2005 | clasificación | 0.03 |
Grupo 3 · 11 piedras
La línea más reciente: clasificaciones W4 / F4 actualizadas (2013 / 2016), evaluación de deslizamiento EN 14231, conductividad térmica EN 12664 y certificación SVHC SGS (sustancias químicas de muy alta preocupación) bajo el estándar europeo REACH.
| Característica técnica | Prueba | Unidad | Resultados |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua | EN 14617-1:2013 | % · clasificación | 0.04 · W4 |
| Densidad aparente | EN 14617-1:2013 | kg/m³ | 2400 |
| Resistencia a la flexión | EN 14617-2:2016 | MPa · clasificación | 46.4 · F4 |
| Resistencia al deslizamiento (pulido) | EN 14231:2003 | VRD | seco 54 · húmedo 8 |
| Dimensiones y características geométricas | EN 14617-16:2005 | — | Conforme |
| Tacto | Descripción | — | Suave |
| Conductividad térmica | EN 12664:2001 | W/(m·K) | 0.488 |
| Resistencia térmica | EN 12664:2001 | (m²·K)/W | 0.041 |
| SVHC (sustancias de alta preocupación) | Método interno SGS | — | No detectado · ≤0.1% (p/p) · APROBADO |
Sinterizada Tempus · 81 piedras
Toda nuestra piedra sinterizada Tempus Collection se certifica bajo la familia ISO 10545, el estándar internacional más estricto para superficies cerámicas y porcelánicas. Resultados que superan ampliamente los valores mínimos exigidos por la norma (columna EGO).
| Propiedad físico-química | Norma | Valor mínimo (EGO) | Valor Tempus |
|---|---|---|---|
| Lados | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.0 mm) | Conforme |
| Espesor | EN ISO 10545-2 | ±5.0% MAX (±0.5 mm) | Conforme |
| Rectitud de lados | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.5 mm) | Conforme |
| Rectangularidad | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.5 mm) | Conforme |
| Planeidad superficial | EN ISO 10545-2 | ±0.4% MAX (±1.8 mm) | Conforme |
| Absorción de agua | EN ISO 10545-3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.1% |
| Resistencia a la rotura | EN ISO 10545-4 | S ≤ 700 N (<7.5 mm) · R ≥ 35 N/mm² | 6 mm: S ≥ 1100 N · 12 mm: S ≥ 4000 N · R ≥ 48 N/mm² |
| Resistencia al impacto | EN ISO 10545-5 | Valor declarado | > 0.80 |
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | < 150 mm³ |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN ISO 10545-8 | — | α = 6.5 × 10⁻⁶ °C⁻¹ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9 | Pasa según EN ISO 10545-1 | Sin daño |
| Resistencia al hielo | EN ISO 10545-12 | Pasa según EN ISO 10545-1 | Sin daño |
| Resistencia a químicos | EN ISO 10545-13 | B mín. | A LA HA (máximo) |
| Resistencia a manchas | EN ISO 10545-14 | Valor declarado | 5 (máximo) |
| Liberación de plomo y cadmio | EN ISO 10545-15 | Valor declarado | < Límite del instrumento |
Aplicable a las 81 piedras Tempus Collection sinterizada en sus tres espesores (6, 12 y 20 mm). La columna "Valor mínimo (EGO)" refleja el umbral exigido por la norma; nuestra columna registra el resultado real promedio del lote certificado.
Te enviamos por WhatsApp el certificado original del fabricante con el lote, dimensiones y resultados firmados — útil para arquitectos, contratistas y proyectos institucionales.
Solicitar fichas técnicas