Documentación técnica · Verificación por modelo
Las propiedades, certificaciones, formatos y garantías cambian según el fabricante y el modelo. Antes de especificar una superficie, confirmamos la documentación aplicable y su disponibilidad para tu proyecto.
Tempus trabaja con una selección de cuarzos y piedras sinterizadas de distintos fabricantes y conserva la identidad real del producto cuando está confirmada.
Verificación previa a la especificación
Las siguientes tablas conservan las normas, unidades y resultados reportados en documentación técnica para grupos específicos de materiales. No describen de forma universal todos los cuarzos ni todas las piedras sinterizadas: antes de especificar, los datos se confirman contra la ficha o el certificado del fabricante y modelo elegidos.
Selección comercial actual: cuarzo de 20 mm y piedra sinterizada de 12 mm.
Cuarzo · referencia documental 1
Valores reportados en fichas o certificados de este grupo de cuarzos; su aplicación se valida por fabricante y modelo.
| Característica técnica | Norma | Unidad | Resultado reportado |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 52102 · ASTM C 97 | kg/dm³ | 2.35 – 2.45 |
| Absorción de agua | DIN 52103 · ASTM C 97 | % (masa) · % (volumen) | <0.02 · 0.01 – 0.02 |
| Resistencia a la flexión | DIN 52112 · ASTM C 99 | MPa | 40 – 58 · 41.3 – 56.8 |
| Resistencia a la compresión | ASTM C 170 | MPa | 150 – 240 |
| Dureza | EN 101 | Mohs | 6 – 7 |
| Resistencia a la abrasión | DIN 52108 · ASTM C 241 · EN 102 | cm³/50cm² · index · mm³ | 6.0 – 10.0 · 58 – 63 · 116 – 165 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | DIN 53752 | m/m·°C | 10 – 30 × 10⁻⁶ |
| Estabilidad dimensional | Método MAPEI | — | Clase A |
| Resistencia a químicos | ASTM C 650 | — | Inalterada |
| Resistencia al hielo | ASTM C 650 | — | B1 |
| Estabilidad dimensional adicional | Método MAPEI | — | B1 |
| Uso en cocina | EMPFEHLUNG XXII · BGW · DIN 68930 | — | Adecuado |
Cuarzo · referencia documental 2
Valores reportados en fichas o certificados de este grupo de cuarzos; las clasificaciones se confirman para el material especificado.
| Característica técnica | Norma | Unidad | Resultado reportado |
|---|---|---|---|
| Densidad | EN 14617-1:2005 | kg/dm³ | 2360 |
| Absorción de agua | EN 14617-1:2005 | % · clasificación | 0.03 · W4 |
| Resistencia a la flexión | EN 14617-1:2008 | MPa · clasificación | 44.8 · F4 |
| Resistencia al impacto | EN 14617-1:2005 | J | 4.98 |
| Resistencia a la abrasión | EN 14617-4:2005 | mm · clasificación | 20.6 · A4 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN 14617-11:2005 | °C | 19.80 × 10⁻⁶ |
| Estabilidad dimensional | EN 14617-12:2005 | clasificación | Clase A |
| Resistencia a químicos | EN 14617-10:2005 | clasificación | C4 |
| Resistencia al choque térmico | EN 14617-6:2005 | clasificación | 0.03 |
Cuarzo · referencia documental 3
Valores reportados en fichas o certificados de este grupo de cuarzos; los ensayos y resultados se validan para el modelo elegido.
| Característica técnica | Prueba | Unidad | Resultado reportado |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua | EN 14617-1:2013 | % · clasificación | 0.04 · W4 |
| Densidad aparente | EN 14617-1:2013 | kg/m³ | 2400 |
| Resistencia a la flexión | EN 14617-2:2016 | MPa · clasificación | 46.4 · F4 |
| Resistencia al deslizamiento (pulido) | EN 14231:2003 | VRD | seco 54 · húmedo 8 |
| Dimensiones y características geométricas | EN 14617-16:2005 | — | Conforme |
| Tacto | Descripción | — | Suave |
| Conductividad térmica | EN 12664:2001 | W/(m·K) | 0.488 |
| Resistencia térmica | EN 12664:2001 | (m²·K)/W | 0.041 |
| SVHC (sustancias de alta preocupación) | Método interno SGS | — | No detectado · ≤0.1% (p/p) · APROBADO |
Piedra sinterizada · referencia documental
Valores reportados en una ficha o certificado de piedra sinterizada. La referencia a 6 mm en el ensayo de resistencia a la rotura se conserva como dato documental; la selección comercial actual de Tempus es de 12 mm.
| Propiedad físico-química | Norma | Referencia reportada | Resultado reportado |
|---|---|---|---|
| Lados | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.0 mm) | Conforme |
| Espesor | EN ISO 10545-2 | ±5.0% MAX (±0.5 mm) | Conforme |
| Rectitud de lados | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.5 mm) | Conforme |
| Rectangularidad | EN ISO 10545-2 | ±0.3% MAX (±1.5 mm) | Conforme |
| Planeidad superficial | EN ISO 10545-2 | ±0.4% MAX (±1.8 mm) | Conforme |
| Absorción de agua | EN ISO 10545-3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.1% |
| Resistencia a la rotura | EN ISO 10545-4 | S ≤ 700 N (<7.5 mm) · R ≥ 35 N/mm² | 6 mm: S ≥ 1100 N · 12 mm: S ≥ 4000 N · R ≥ 48 N/mm² |
| Resistencia al impacto | EN ISO 10545-5 | Valor declarado | > 0.80 |
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | < 150 mm³ |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN ISO 10545-8 | — | α = 6.5 × 10⁻⁶ °C⁻¹ |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9 | Pasa según EN ISO 10545-1 | Sin daño |
| Resistencia al hielo | EN ISO 10545-12 | Pasa según EN ISO 10545-1 | Sin daño |
| Resistencia a químicos | EN ISO 10545-13 | B mín. | A LA HA (máximo) |
| Resistencia a manchas | EN ISO 10545-14 | Valor declarado | 5 (máximo) |
| Liberación de plomo y cadmio | EN ISO 10545-15 | Valor declarado | < Límite del instrumento |
Importante
La presencia de un diseño en el sitio no implica disponibilidad inmediata ni una certificación universal. Confirmamos material, documentación y condiciones de suministro antes de cotizar y especificar.
Compártenos la marca o referencia y el uso que tendrá. Revisamos la documentación disponible y te orientamos sobre suministro, fabricación e instalación.
Solicitar documentación de un material